Este sábado se llevaba a cabo la VI edición de la UltraTrail Yecla, este año con dos modalidades la Tinto con 68 kilómetros y + 3.300 metros de desnivel y la Tomillo con 23 kilómetros y + 1.300 metros. Como novedades para esta edición ambas carreras fueron cronometradas, la más larga formaba parte del Campeonato Regional Absoluto de Ultra Trail y la más corta era puntuable dentro del circuito “Región de Murcia Running Mountain” de la FAMU. La organización y desarrollo de la prueba fue un verdadero éxito.
Entre los yeclanos que participaron en esta UltraTrail, destacan dos nombres: Francisco Antonio Martínez, del Fondistas Yecla, que fue el yeclano más rápido en la Tinto Trail y que tras 8h. 51 minutos llegó a meta en cuarta posición y primero de su categoría y José Zenón Candela, de la Red Deportiva Yecla, que con un tiempo de 2:17:51 fue el yeclano más rápido en la modalidad Tomillo Trail.
[hana-code-insert name=’Adsense noticias’ /]
Diez primeros clasificados de la Tinto UltraTrail
GENERAL | CATEGORÍA | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | SEXO | TIEMPO | RITMO |
1 | 1 | 242 | RUFETE LLORET | JAVI | VETERANO (A) MASCULINO | WAPAVENTURA | M | 7:48:40 | 6:25 |
2 | 1 | 231 | MONDEJAR VERDU | JUAN | VETERANO (B) MASCULINO | GRUP MUNTANYA MUNOVER | M | 8:00:44 | 6:35 |
3 | 1 | 233 | NICOLAS LAX | DANIEL | SENIOR MASCULINO | WAPAVENTURA | M | 8:37:37 | 7:05 |
4 | 1 | 226 | MARTINEZ PEREZ | FRANCISCO ANTONIO | VETERANO (C) MASCULINO | FONDISTA YECLA | M | 8:51:51 | 7:17 |
5 | 2 | 212 | FERNANDEZ BODI | RUBEN | VETERANO (A) MASCULINO | TRAILONIL | M | 8:56:01 | 7:20 |
6 | 2 | 221 | JUAN ZAFRILLA | PEDRO | VETERANO (C) MASCULINO | FONDISTAS YECLA | M | 9:00:47 | 7:24 |
7 | 3 | 200 | ABELLÁN CORBI | JOSE | VETERANO (A) MASCULINO | GRUP MUNTANYA MONOVER | M | 9:03:05 | 7:26 |
8 | 2 | 246 | AZORÍN MOLINA | JOSÉ ANTONIO | VETERANO (B) MASCULINO | C.D.M.E. TRAIL VILLENA | M | 9:05:19 | 7:28 |
9 | 2 | 201 | ALFARO MOLINA | MANUEL | SENIOR MASCULINO | RUNTRITON | M | 9:06:15 | 7:28 |
10 | 1 | 215 | GARCIA MELERO | BLAS | VETERANO (D) MASCULINO | RED DEPORTIVA YECLA | M | 9:19:58 | 7:40 |
Ver toda la clasificación -> Pincha aquí
Diez primeros clasificados Tomillo UltraTrail
GENERAL | CATEGORÍA | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | SEXO | TIEMPO | RITMO |
1 | 1 | 28 | FRANCÉS LÓPEZ-ATALAYA | DAVID | SENIOR MASCULINO | C.D.M.E. TRAIL VILLENA | M | 2:01:24 | 5:46 |
2 | 2 | 23 | DAVIA CANTOS | JOSE | SENIOR MASCULINO | S.M.MARATHON CREVILLENT | M | 2:09:09 | 6:09 |
3 | 1 | 110 | PÉREZ ORTIZ | MARIANO | VETERANO (A) MASCULINO | MONTAÑISMO Y ESCALADA VALLE DE RICOTE | M | 2:16:29 | 6:29 |
4 | 1 | 122 | RUIZ LOPEZ | ANTONIO | VETERANO (B) MASCULINO | COSTERA SUR TRAIL | M | 2:17:33 | 6:33 |
5 | 1 | 15 | CANDELA SORIANO | JOSE ZENON | VETERANO (D) MASCULINO | R.D.Y. RED DEPORTIVA YECLA | M | 2:17:51 | 6:33 |
6 | 1 | 72 | MARTINEZ MARTINEZ | JOSE | VETERANO (C) MASCULINO | INDEPENDIENTE | M | 2:18:56 | 6:36 |
7 | 2 | 9 | BASTIDA GARCIA | RAUL | VETERANO (A) MASCULINO | COSTERA SUR | M | 2:22:39 | 6:47 |
8 | 2 | 116 | RIVERA MOLINA | JAVIER -P. | VETERANO (B) MASCULINO | FONDISTAS YECLA | M | 2:24:22 | 6:52 |
9 | 3 | 16 | CANOVAS | ANTONIO | SENIOR MASCULINO | KAMPAMENTO BASE | M | 2:25:34 | 6:55 |
10 | 3 | 95 | ORTUÑO MARCO | LUIS | VETERANO (A) MASCULINO | CLUB MONTAÑERO YECLA | M | 2:25:57 | 6:57 |
Ver toda la clasificación -> Pincha aquí
Resultados atletas Club Fondistas:
TINTO TRAIL | ||||
Nombre | Tiempo | Gen. | Cat. | |
Francisco Antonio Martínez Pérez | 8:51:51 | 4 | 1 | |
Pedro Juan Zafrilla | 9:00:47 | 6 | 2 | |
Juan José Candela Gil | 11:33:55 | 23 | 2 | |
TOMILLO TRAIL |
||||
Nombre | Tiempo | Gen. | Cat. | |
Javier -P. Rivera Molina | 2:24:22 | 8 | 2 | |
José González Ortuño | 2:34:10 | 14 | 6 | |
Francisco Muñoz Ortuño | 2:39:01 | 17 | 3 | |
Francisco José Díaz Juan | 2:46:48 | 26 | 12 | |
José Manuel Aguado Gutiérrez | 2:51:14 | 33 | 14 | |
José Federico Cascales Ferrandiz | 2:53:44 | 40 | 5 | |
María José Palao Martínez | 3:05:01 | 63 | 2 | |
Silvano Pinar Zornoza | 3:06:55 | 65 | 14 | |
Álvaro Candela Román | 3:19:19 | 84 | 17 |