El pasado domingo se celebró una nueva edición de la media maratón de Santa Pola, una de las pruebas más importante de la geografía española y más multitudinaria, donde terminaban más de 8000 atletas, entre los cuales había una nutrida representación del Club Fondistas de Yecla, con los siguientes resultados:
Nombre | Tiempo | Pos. |
Disla Diaz, Francisco Martin | 01:24:30 | 754 |
Puche Ortega, Pedro Ramon | 01:24:35 | 764 |
Soriano Perez, Francisco | 01:26:01 | 866 |
Garcia Ortiz, Carlos | 01:25:51 | 889 |
Martinez Puche, Salvador | 01:27:57 | 993 |
Diaz Juan, Francisco Jose | 01:28:50 | 1152 |
Muñoz Ortuño, Francisco | 01:29:28 | 1342 |
Roman Serrano, Francisco Javier | 01:30:49 | 1343 |
Martinez Rubio, Manuel | 01:31:05 | 1347 |
Candela Roman, Alvaro | 01:38:22 | 2345 |
Martinez Polo, Sebastian | 01:42:54 | 3070 |
Rubio Olivares, Victor Manuel | 01:43:05 | 3125 |
Soriano Ibañez, Vicente | 01:44:10 | 3312 |
Martinez Ibañez, Pedro | 01:43:40 | 3363 |
Carpena Candela, Juan Antonio | 01:45:27 | 3481 |
Pinos Huilca, Gloria Magaly | 01:46:03 | 3509 |
Rico Palao, Ramon | 01:46:05 | 3576 |
Gil Fuertes, Francisco | 01:46:55 | 3744 |
Muñoz Ortuño, Fernando | 01:47:41 | 3751 |
Tribaldo Arteaga, Serafin | 01:50:09 | 4210 |
Rubio Sanjuan, Salvador | 01:50:48 | 4409 |
Martinez Puche, Salvador | 01:50:47 | 4410 |
Molina Castaño, Jose Damian | 01:52:03 | 4709 |
Valera Ortuño, Antonio | 01:55:33 | 4982 |
Juan Zafrilla, Agustin | 01:56:27 | 5123 |
Disla Muñoz, Antonio | 01:57:55 | 5278 |
Risueño Ferriz, Veronica | 02:05:06 | 6305 |
Molina Castaño, Ramon | 02:02:48 | 6438 |
VII Carrera Popular de Balazote
Por otro lado, también el domingo acudía José Pérez Rubio a la prueba que se organizó en Balazote sobre 12.100 metros en la que concluyó en 1:12:37 obteniendo la 527º posición de la general y 4º de su categoría.
GALA LIGA RUNNING 2015
El pasado viernes 22 se celebró en Santa Pola, la gala de entrega de trofeos de la Liga Running 2015, que contaba con la presencia de Martín Fiz. Donde Francisco Muñoz Ortuño recogiendo el primer premio en la categoría de veterano «B» y 4º clasificado de la general. También la 3ª plaza como atleta con más pruebas realizadas, con un total de 34 carreras.