Birhanu Yemataw Balew
y Nuria Lungueros se han impuesto en la XXXV edición del Cross Nacional “Fiestas de la Virgen” celebrado en el circuito del Complejo Polideportivo Juan Palao de Yecla en una mañana fría, pero soleada que ha permitido disfrutar de una fiesta deportiva olvidando las duras condiciones climatológicas de la pasada edición donde la lluvia fue la protagonista.
La prueba senior femenina, ha supuesto la victoria de Nuria Lungueros, confirmando su excelente estado de forma, por delante de Nahimana Cavaline, la joven de Burundi, que no pudo repetir sus triunfos de esta temporada en Cantimpalos y Quintanar de la Orden. En tercera posición, María José Pérez, actual campeona de España de 3000 obstáculos. Teresa Urbina entraba en cuarto lugar; Azucena Díaz fue quinta; Marta Esteban sexta, Laura Méndez séptima; Raquel Mito Octava; Tania Carretero novena y Penelope Baños décima.
Carrerón en la prueba masculina
La prueba absoluta masculina tuvo por protagonista al finalista olímpico Birhanu Yemataw Balew, atleta que corre por Bahrain, si bien es etíope. Logró una gran victoria por delante del eritreo Yemane Haileselassie, que no pudo reeditar su triunfo en Yecla de 2016.
En tercera posición llegaba el keniano de nacimiento, pero nacionalizado turco Polat Kemboi Arikan, campeón de Europa de cross en 2014. Cuarta posición fue para el campeón de España de los 10.000 metros, el marroquí nacionalizado español Ayad Lamdassem, plata con España el pasado domingo en Samorín. Por su parte, Adel Mechaal, el gran favorito, subcampeón de Europa de cross, fue quinto en Yecla, mientras que el manchego Chiki Pérez, acabó sexto.
[hana-code-insert name=’Adsense noticias’ /]
Resto de pruebas
La primera prueba, la categoría populares y veteranos masculino, daba comienzo a las 9.45 horas de la mañana, sucediéndose todas las carreras hasta completar las 20 categorías programadas. Se ha contado con la presencia de más 2500 atletas pertenecientes a más de 80 colectivos, clubes y asociaciones de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla – La Mancha, y Andalucía. Cabe destacar la victoria del incombustible Salvador Martínez en la categoría Veteranos F.
La otra gran noticia del día la protagonizó David Ortuño, de No Hay Límite Yecla. Y es que con su participación en la carrera popular, el Cross de Yecla introduce el deporte adaptado. Se enfrentó a los 5.000 metros y realizó una muy buena marca. ¡Enhorabuena!
El XXXV Cross Nacional Fiestas de la Virgen – Gran Premio Yecla Feria del Mueble ha estado organizado por la Concejalía de Deportes y su Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, junto a la Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo Se cuenta con la colaboración de la Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano, el Club Fondistas de Yecla y el Club Triatlón Arabi
Feria del Mueble Yecla ha sido el sponsor principal de la prueba, patrocinado por la propia Feria del Mueble y el Centro Tecnológico del Mueble (CETEM). Se ha contado asimismo con el patrocinio de numerosas empresas de la ciudad y de ámbito nacional.
En la entrega de trofeos se ha contado con la presencia del Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, de Pedro Romero, Concejal de Deportes y Rubén Juan Martínez, Presidente de la Escuadra de Arcabuceros “Virgen del Castillo”, junto a autoridades municipales y representantes de entidades patrocinadoras.
Clasificaciones
CATEGORÍA | GANADOR | PRIMER MURCIANO | PRIMER YECLANO | |
POPULARES MASCULINO | JORGE MUÑOZ | HECTOR PUJANTE | HECTOR PUJANTE | |
INDEPENDIENTE | CT ARABI YECLA | CT ARABI YECLA | ||
VETERANO MASCULINO A | JUAN ANTONIO GIL | FRANCISCO JAVIER ROMAN | FRANCISCO JAVIER ROMAN | |
ATLETAS RODENSES | FONDISTAS YECLA | FONDISTAS YECLA | ||
VETERANO MASCULINO B | JOSE GONZALEZ | DAVID GONZALEZ | JOAQUIN RUBIO | |
CAMISETAS ECONOM. ELDA | JUMILLA | ADA YECLANO | ||
VETERANO MASCULINO C | ALFONSO HERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER MARIN | ||
GRUPO ALCARAZ | JUMILLA | |||
VETERANO MASCULINO D | SALVADOR ESPINOSA | TOMAS SANCHEZ | MANUEL MARTINEZ | |
MARATON CREVILLENTE | CRUZ DE CARAVACA | ADA YECLANO | ||
VETERANO MASCULINO E | FCO. JAVIER RAMIREZ | JOSE ANTONIO PALAO | JOSE ANTONIO PALAO | |
CREVILLENTE | ADA YECLANO | ADA YECLANO | ||
VETERANO MASCULINO F | SALVADOR MARTINEZ | SALVADOR MARTINEZ | SALVADOR MARTINEZ | |
FONDISTAS YECLA | FONDISTAS YECLA | FONDISTAS YECLA | ||
ALEVIN FEMENINO | JULIA NORTES | SARA GARCIA | SARA GARCIA | |
PETRER | ADA YECLANO | ADA YECLANO | ||
INFANTIL FEMENINO | WIAM GHANEMI | WIAM GHANEMI | MARIA HERNANDEZ | |
NOGALTE HOGAR LUMBRERAS | NOGALTE HOGAR LUMBRERAS | CT ARABI YECLA | ||
ALEVIN MASCULINO | DANIEL SANCHEZ | DANIEL SANCHEZ | PEDRO JOSE NAVARRO | |
NOGALTE HOGAR LUMBRERAS | NOGALTE HOGAR LUMBRERAS | COL. EL ALBA | ||
INFANTIL MASCULINO | PETROS SANCHEZ | PETROS SANCHEZ | HECTOR RUIZ | |
MURCIA TOVASPORT | MURCIA TOVASPORT | COL. SAN JOSE CALASANZ | ||
CADETE FEMENINO | ANA MARIA AVELLANEDA | ANA MARIA AVELLANEDA | CARMEN MARTINEZ | |
UCAM ATHLEO CIEZA | UCAM ATHLEO CIEZA | ADA YECLANO | ||
CADETE MASCULINO | ANDRES PALMA | ILYAS BOUYAKNIFEN | MANUEL SORIANO | |
CUAVAS DE NERJA | FUENTE ALAMO | CT ARABI YECLA | ||
BENJAMIN FEMENINO | JIMENA HENANDEZ | JIMENA HERNÁNDEZ | NEREA LOPEZ | |
ELIOCROCA | ELIOCROCA | ADA YECLANO | ||
PREBENJAMIN FEMENINO | ERIKA MARIA PEREZ | VICTORIA LUCAS | CLAUDIA FRANCISCO | |
CREVILLENTE | UCAM ATHLEO CIEZA | COL. SAN JOSE CALASANZ | ||
BENJAMIN MASCULINO | ALVARO MORENO | ALVARO MORENO | DARIO MARCO | |
UCAM ATHLEO CIEZA | UCAM ATHLEO CIEZA | COL. EL ALBA | ||
PREBENJAMIN MASCULINO | IVAN PEREZ | IVAN PEREZ | PABLO BERBEGAL | |
NUTRIBAN ATL ALCANTARILLA | NUTRIBAN AT. ALCANTARILLA | COL SAN JOSE CALASANZ | ||
POPULARES FEMENINO | MARIA ANGELES GABALDON | LIDIA LOZANO | LIDIA LOZANO | |
TRAIL VILLENA | CT ARABI YECLA | CT ARABI YECLA | ||
JUVENIL FEMENINO | CELIA SAN LLORENTE | IMANE EL WAFI | SOFIA MARCO | |
ALBACETE | NOGALTE HOGAR LUMBRERAS | ADA YECLANO | ||
JUNIOR FEMENINO | INMA LLORCA | SOKAINA FERIANI | SOFIA SORIANO | |
TRILEGEND SANTA POLA | ELIOCROCA | COL. SAN FRANCISCO | ||
VETERANO FEMENINO A | OLGA MARIA MARTINEZ | JOSEFA SORIANO | JOSEFA SORIANO | |
RUNTRITON | FONDISTAS YECLA | FONDISTAS YECLA | ||
VETERANO FEMENINO B | CRISTINA ESPI | |||
L’ALCUDIA | ||||
VETERANO FEMENINO C | MARIA CARMEN MARTINEZ | MARIA JESUS DELGADO | MARIA ISABEL MARCO | |
CUEVAS DE NERJA | CEHEGIN AT. | ADA YECLANO | ||
VETERANO FEMENINO D | MANUELA GONZALEZ | |||
CREVILLENTE | ||||
VETERANO FEMENINO E | ENCARNI PEREZ | |||
CAMISETAS EC. ELDA | ||||
VETERANO FEMENINO F | MILAGROS MARTINEZ | |||
PUERTAS LORCA | ||||
JUNIOR MASCULINO | MOHAMED REDA SEGIE | ZACARIAS RQIQ | SALVADOR MARTINEZ | |
PLAYAS DE CASTELLON | NOGALTE HOGAR LUMBREAS | CT ARABI YECLA | ||
RESULTADOS PRUEBAS ABSOLUTAS XXXV CROSS NACIONAL «FIESTAS DE LA VIRGEN»
|
||||
CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA | 8.000 metros | |||
PUESTO | ATLETA | CLUB/PAIS | TIEMPO | |
1 | Nuria Lugueros | A.A. Pielagos | 26:52:00 | |
2 | Cavaline Nahimana | Burundi | 27:07:00 | |
3 | María Jose Pérez | Valencia Sports | 27:09:00 | |
4 | Teresa Urbina | Barcelona FC | 27:28:00 | |
5 | Azucena Diaz | Bilbao Atl. | 27:30:00 | |
6 | Marta Esteban | Carnicas Serrano | 27:42:00 | |
PRIMERA YECLANA | Laura Puche | CA Elche | 31:17:00 | |
CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA | 10.000 metos | |||
PUESTO | ATLETA | CLUB/PAIS | TIEMPO | |
1 | Birhanu Yenmataw | Bahrain | 28:35:00 | |
2 | Yemane Haileselassie | Eritreao | 28:43:00 | |
3 | Polat Kemboi | Turquia | 28:47:00 | |
4 | Ayad Lamdassem | CA Bikila | 29:21:00 | |
5 | Adel Mechaal | New Balance | 29:32:00 | |
6 | Juan Antonio Pérez | Carnicas Serrano | 29:43:00 | |
[hana-code-insert name=’Addoor’ /]