La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble español y de la Región de Murcia relativo al periodo de enero a septiembre 2022.
A nivel nacional, los datos de cierre de los nueve primeros meses del año registran un aumento del 13,4% en la exportación de mobiliario con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar los resultados de la Región de Murcia, con un crecimiento del 26% en sus ventas internacionales de mobiliario en el periodo de enero a septiembre 2022, lo que supone una cifra de más de 93 millones de euros y un 4,3% del total de mueble español exportado. Sin duda, las empresas del sector en la Región de Murcia están realizando un esfuerzo importante en un contexto mundial complicado para lograr un resultado tan positivo, más de 12 puntos por encima de la media nacional entre enero y septiembre 2022. Continúa así la tendencia registrada en el primer trimestre.
Destaca el incremento de ventas a Francia
Según declaraciones del Presidente de ANIEME, Juan Carlos Muñoz, «el crecimiento de la exportación de muebles de la Región de Murcia en 2022 está siendo espectacular. Sin duda, hay que destacar el imparable incremento de las ventas de mobiliario a Francia (+13,5%), principal destino de exportación de muebles de Murcia, que concentra el 43,7% del total exportado por la Región».
Como ocurre también a nivel nacional, se da una gran concentración en los países de la Unión Europea, y especialmente en Francia, de lo que se deriva la necesidad de diversificar los destinos de la exportación de muebles, evitando una dependencia excesiva de un único mercado. «No obstante, de las cifras también se deriva que los mercados tradicionales y maduros para el sector del mueble todavía tienen recorrido, pues la mayoría de ellos siguen creciendo y de manera muy importante, por lo que se debe seguir apoyando la promoción en tales mercados», añade.
En el segundo puesto del ranking se sitúa Portugal, que crece un 80%, destino de exportación, re-exportación a terceros mercados, así como de prescripción para proyectos contract que se gestionan desde dicho país. Dentro de los 10 principales destinos, se encuentran países europeos como Francia, Portugal, Italia, Irlanda, Bélgica o Alemania, y terceros países como Estados Unidos y Marruecos.
Estados Unidos, relevante país comprador
Muy reseñable es el caso de Estados Unidos que, con un espectacular aumento de 104% de sus importaciones de mueble fabricado en Murcia, se sitúa en el 5º destino a nivel mundial. También Marruecos, en el 10º puesto, crece un importante 162%.
Los datos publicados a continuación ofrecen información general sobre el ranking de comunidades autónomas exportadoras de mueble español durante los nueve primeros meses de 2022. Murcia se sitúa en el 7º puesto del ranking. En segundo lugar, se reflejan los principales destinos de la exportación de muebles de Murcia entre enero y septiembre 2022, y su evolución en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
REGIÓN DE MURCIA – Ranking Destinos Exportación Muebles Enero-Septiembre 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles de Euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene-Sep. 2021 | % sobre total | Ene-Sep. 2022 | % sobre total | Crecimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 36.052,1 | 48,5% | 40.923,8 | 43,7% | 13,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 5.960,0 | 8,0% | 10.774,0 | 11,5% | 80,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 6.700,4 | 9,0% | 6.014,1 | 6,4% | -10,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 2.598,4 | 3,5% | 4.512,9 | 4,8% | 73,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 2.185,7 | 2,9% | 4.461,4 | 4,8% | 104,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 0,0 | 0,0% | 4.001,3 | 4,3% | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | 1.108,5 | 1,5% | 2.052,0 | 2,2% | 85,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélgica | 1.142,7 | 1,5% | 1.600,3 | 1,7% | 40,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemania | 969,8 | 1,3% | 1.413,3 | 1,5% | 45,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marruecos | 509,2 | 0,7% | 1.333,3 | 1,4% | 161,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PAÍSES | 74.349,7 | 100,0% | 93.681,3 | 100,0% | 26% |
BM con su mala educación. Es una contradicción en sí mismo. Es verlo con el Director del Banco cuando llega pidiendo un crédito (o dos) lo bien hablado, lo educado, lo… lameculos que es, uno se asombra.
Aunque sigue sin cotizar las horas extras. BM que te van a pillar. Los empresarios que si la cotizan no ven bien a los pillos que no lo hacen.
¿Lo de las exportaciones bien? Veremos si la subida salarial del convenio va tan bien.
Menos de un 6%, a los de la madera no los van a dejar entrar en los centros comerciales.
¿Sin poder adquisitivo donde van? A mirar?
Vemos que está habiendo mucha inversión, lo cual nos alegramos, pero también hay que repartir.
Espero que sí, el 6% no es tanto.
Copernicus, vt al mda
El CAMILA con el mantra de la ultra derecha y derecha en general. «Son los que deben de ganar ya que arriesgan su patrimonio», dice el CAMILA.
Conozco un trabajador que le falta casi la mano entera «arriesgando» su mejor patrimonio que tiene, su persona, ahora la tiene mutilada de por vida. La empresa está compuesta por empresas y trabajadores, y lo mismo son ambos necesarios.
El trabajo da el capital.
El resto de «paguitas» y todo eso del CAMILA, muy propio del neo-fascismo. SantiVago el líder de BOX,S.A. dicen que lleva toda la vida viviendo de la teta Estado. Un funcionario que no da palo al agua. Ay estos de BOX,SA que no predican con el ejemplo.
El CAMILA aprovecha la noticia de que crecen las exportaciones en el mueble para soltar su rollo que huele a nostálgico franquista que apesta.
El sector que va como un tiro espera que en el Convenio de la Madera NO sean rácanos y pongan un salario decente.
Todo lo que sea crear riqueza para Yecla, bienvenido sea. Sin ninguna duda la industria de Yecla crea riqueza para los trabajadores y para la ciudad (y también para los empresarios, faltaría más, que quien arriesga su patrimonio en un proyecto no pudiera lucrarse por ello) e incluso crea riqueza para Murcia, que nos exprime a impuestos para mantener a una caterva de funcionarios que hacen grande a Murcia ciudad a costa de las ciudades industriales que financian a la capital.
A la izquierda extrema y totalitaria, encabezada por podemos, les molesta que la empresa privada cree riqueza y bienestar para los trabajadores, a fin de cuentas a la izquierda totalitaria, representada por podemos, le interesa que las calles estén llenas de pobres y desempleados, para darles una «paguica» y que así estén en deuda con ellos, con los que los han llevado a la miseria; solo hay que ver la miseria, la falta de libertad y de democracia y la represión que hay en los países gobernados por los comunistas totalitarios.
Podemos es el cáncer de nuestra democracia, de nuestra libertad y de nuestra convivencia y el 28 de mayo (para empezar, que después vendrán las generales) hay que plantearles una moción de censura que los deje donde se merecen, por los suelos y humillados.
Y mientras los tribunales y juzgados siguen rebajando penas e incluso dejando en libertad a los agresores sexuales, todo ello «gracias» a la Ley de podemos que decían que era defender a las mujeres: Como siempre mentiras y bazofia totalitaria.
Que buena noticia. Hay mucha exportación, mucho trabajo, mucho beneficio… y en el Convenio del sector una subida del 8%.
Todos contentos.