Un nutrido grupo de Fondistas participó en la carrera popular navideña de la vecina localidad de Jumilla. Una prueba, donde se mezcla competición y diversión, ya que muchos de los participantes acudieron disfrazados. Tres victorias y cuatro podios completaron el bagaje de los fondistas yeclanos.
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Francisco Javier Román Serrano | 0:19:14 | 5 | 1 |
Francisco Martín Disla Díaz | 0:20:55 | 11 | 3 |
Ramón Ruiz Gilar | 0:21:30 | 17 | 7 |
José Antonio Palao Palao | 0:22:14 | 24 | 1 |
David Yago Aliaga | 0:22:27 | 27 | 9 |
Beatriz Román Soriano | 0:22:38 | 31 | 1 |
Luis Andrés Martínez | 0:25:39 | 53 | 3 |
Fini Soriano Marco | 0:25:55 | 54 | 2 |
Pedro Martínez Ibáñez | 0:26:05 | 57 | 4 |
José Damián Molina Castaño | 0:26:22 | 59 | 5 |
Amparo Muñoz Díaz | 0:26:44 | 62 | 3 |
María José Soriano Olivares | 0:27:32 | 64 | 4 |
Javier -P. Rivera Molina | 0:27:32 | 65 | 17 |
Antonio Disla Muñoz | 0:29:20 | 79 | 6 |
Ramón Molina Castaño | 0:31:24 | 86 | 7 |
[hana-code-insert name=’Adsense noticias’ /]
XXXIII Media Maratón Y VIII 11K Villa De Aspe
Gran carrera de medio maratón y 11 Km para cerrar el año, prueba muy bien organizada por los años de experiencia en competición, un día sensacional con agradables temperaturas. Con más de 300 participantes, sobre un recorrido mayoritariamente llano y con una bolsa del corredor muy generosa.
Los resultados obtenidos por los fondistas fueron los siguientes:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. | |
21K | Juan Zafrilla, Pedro | 1:27:11 | 52 | 4 |
Rico Palao, Ramón | 1:55:33 | 227 | 11 | |
Ortín García, Fini | 1:56:40 | 234 | 4 | |
Vergara Muñoz, Roberto | 1:56:40 | 235 | 34 | |
11K | Zornoza Quiles, Juan Jesús | 0:42:18 | 10 | 2 |
Francisco, Muñoz Ortuño | 0:43:30 | 19 | 6 | |
Azorín Morales, Francisco Javier | 0:50:15 | 71 | 13 | |
Marco Guillen, José Antonio | 0:51:01 | 77 | 16 |
Carrera Navidad Los Alcázares 2018
En la carrera Navideña de Los Alcázares celebrada el pasado 22 de diciembre, nuestro compañero Enrique González Larios obtuvo la 7ª posición en la general y la 3ª plaza del pódium de su categoría al recorrer los 8,5 Km en 30:17.
VII Trail de Vallada
Esta edición del Trail de Vallada incluyó 2 modalidades, el Trail de 22 K y +1250 m y la Sprint Trail de 11K y + 750 m. Tuvimos un representante de nuestro club en cada una de ellas:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. | |
22K | José Manuel Aguado Gutiérrez | 2:56:07 | 67 | 24 |
10K | Fernando Muñoz Ortuño | 1:38:16 | 107 | 28 |
[hana-code-insert name=’Addoor’ /]